<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Didier Berger &#187; sécurité clamart</title>
	<atom:link href="http://www.jeandidierberger.com/tag/securite-clamart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeandidierberger.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 15:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Réunion publique ou cinéma de quartier ?</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2011/11/10/reunion-publique-ou-cinema-de-quartier/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2011/11/10/reunion-publique-ou-cinema-de-quartier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les erreurs du maire socialiste de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité clamart]]></category>
		<category><![CDATA[ville Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est bien la question que les Clamartois sont en droit de se poser. A l&#8217;occasion des réunions publiques annuelles où le maire et quelques élus viennent &#171;&#160;informer&#160;&#187; les habitants des différents quartiers dans une opération de communication qui mobilise de moins en moins de monde (seulement 30 personnes hier), c&#8217;est maintenant un film qui est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2011/11/réunion-mandat.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2354" title="réunion mandat" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2011/11/réunion-mandat-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>C&#8217;est bien la question que les Clamartois sont en droit de se poser. A l&#8217;occasion des réunions publiques annuelles où le maire et quelques élus viennent &laquo;&nbsp;informer&nbsp;&raquo; les habitants des différents quartiers dans une opération de communication qui mobilise de moins en moins de monde (seulement 30 personnes hier), c&#8217;est maintenant un film qui est projeté à la population. Non pas un film institutionnel qui vient présenter de façon objective le bilan d&#8217;une équipe de façon républicaine et neutre. Mais un film de communication politique, où le maire est mis en scène aux côtés d&#8217;un robot en images de synthèse&#8230;</p>
<p>Une mise en scène dont chacun appréciera la qualité et un jeu d&#8217;acteur qui permettra sans doute au maire actuel de décrocher une nomination à Cannes&#8230; Tout cela dans un film réalisé en vraie fausse 3D&#8230; c&#8217;est à dire que des lunettes bleues et rouges vous sont proposées à l&#8217;entrée. Pourquoi ? parce que le film est flou si vous le regardez sans lunettes. Avec ces dernières, vous êtes normalement en mesure de voir apparaître d&#8217;autres dimensions&#8230; Seul problème, le filtre rouge des lunettes est pratiquement totalement opaque, et on voit seulement le bleu&#8230; ce qui ne permet pas de voir le film normalement.</p>
<p>Regardant donc le film sans les lunettes, vous aurez le droit d&#8217;entendre la &laquo;&nbsp;voix off&nbsp;&raquo; faire l&#8217;éloge des réalisations municipales. Avant 2001, le néant, voire l&#8217;enfer&#8230; Après 2001, un véritable paradis offert gratuitement puisque le film prétend à tort que les impôts n&#8217;ont pas augmenté à Clamart depuis 10 ans&#8230;</p>
<p>Après ces 11 minutes et 34 secondes dignes des plus beaux régimes communistes, vous bénéficierez d&#8217;environ 1 heure de diaporama reprenant point par point la moindre micro-action, même lorsqu&#8217;elle ne relève pas du ressort de la municipalité&#8230; on communique sur tout, tout le temps&#8230;</p>
<p>Puis, enfin, les habitants ont le droit de prendre la paroles quelques minutes&#8230; et là les choses se compliquent pour un maire qui continue toujours à se défausser au moindre reproche. Une clamartoise qui indique habiter notre commune depuis 1 an pensait avoir acheté dans une ville sûre. Elle raconte comment au mois de septembre dernier, elle s&#8217;est faite cambriolée 2 fois en 3 semaines&#8230; Elle précise qu&#8217;elle n&#8217;a pas signé la pétition du maire considérant qu&#8217;il ne pouvait sans cesse se dédouaner de ce qui arrive en rejetant la faute sur le Ministère de l&#8217;Intérieur&#8230;</p>
<p>Un peu plus tard, un Clamartois raconte comment les travaux de voirie de la commune dans sa rue ont pris du retard, comment les poubelles ne sont plus ramassées&#8230; et comment les PV pleuvent sur les voitures obligées de se garer comme elles le peuvent&#8230; à cause des travaux qui sont en retard&#8230; Magnifique gestion communale.</p>
<p>Encore 5 réunions de ce type&#8230; espérons que les Clamartoises et les Clamartois qui font encore l&#8217;effort de venir ne seront pas découragé(e)s par le caractère caricatural de ces soirées qui pourraient être un vrai rendez-vous citoyen plutôt qu&#8217;un show politicien de mauvaise qualité.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2011%2F11%2F10%2Freunion-publique-ou-cinema-de-quartier%2F&amp;title=R%C3%A9union%20publique%20ou%20cin%C3%A9ma%20de%20quartier%20%3F" id="wpa2a_4"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2011/11/10/reunion-publique-ou-cinema-de-quartier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le poste de police du haut Clamart attaqué au scooter brûlé!</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2011/09/29/le-poste-de-police-du-haut-clamart-attaque-au-scooter-brule/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2011/09/29/le-poste-de-police-du-haut-clamart-attaque-au-scooter-brule/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/2011/09/29/le-poste-de-police-du-haut-clamart-attaque-au-scooter-brule/</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis rendu cette nuit devant le poste de police du haut Clamart. Des voyous ont fait brûler un scooter juste devant le rideau métallique pour endommager au maximum tout ce qui pouvait l&#8217;être&#8230; Les habitants de l&#8217;immeuble ont été évacués par les pompiers et la police. C&#8217;est la seconde fois que ce type [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis rendu cette nuit devant le poste de police du haut Clamart. Des voyous ont fait brûler un scooter juste devant le rideau métallique pour endommager au maximum tout ce qui pouvait l&#8217;être&#8230; </p>
<p>Les habitants de l&#8217;immeuble ont été évacués par les pompiers et la police. </p>
<p>C&#8217;est la seconde fois que ce type d&#8217;attaque ce produit puisque le 14 juillet dernier, le même mode opératoire avait été utilisé&#8230; </p>
<p>Depuis plusieurs mois l&#8217;insécurité explose sur le haut Clamart. Cette semaine des dizaines de voitures ont été saccagées dans l&#8217;indifférence de la municipalité qui reste dans l&#8217;inaction pour des raisons toujours aussi idéologiques. </p>
<p><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2011/09/20110929-233111.jpg"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2011/09/20110929-233111.jpg" alt="20110929-233111.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2011/09/20110929-233201.jpg"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2011/09/20110929-233201.jpg" alt="20110929-233201.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2011%2F09%2F29%2Fle-poste-de-police-du-haut-clamart-attaque-au-scooter-brule%2F&amp;title=Le%20poste%20de%20police%20du%20haut%20Clamart%20attaqu%C3%A9%20au%20scooter%20br%C3%BBl%C3%A9%21" id="wpa2a_8"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2011/09/29/le-poste-de-police-du-haut-clamart-attaque-au-scooter-brule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lu dans le Parisien ce matin  : 18 voitures vandalisées !</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2011/09/20/lu-dans-le-parisien-ce-matin-18-voitures-vandalisees/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2011/09/20/lu-dans-le-parisien-ce-matin-18-voitures-vandalisees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 14:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les erreurs du maire socialiste de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Vu dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Haut Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Police Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Sénatoriales 92]]></category>
		<category><![CDATA[Sénatoriales Hauts-de-Seine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[&#160;   &#171;&#160;Mauvaise surprise dimanche matin dans la résidence du 3, rue de Bourgogne, à Clamart. Les habitants ont découvert le saccage de dix-huit voitures stationnées dans leur parking souterrain. Dix-huit voitures garées au premier sous-sol, pourtant sécurisé par des portes à ouverture télécommandée. Il y a clairement eu effraction. Visiblement, les malfaiteurs ont ouvert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p align="left"> </p>
<p>&laquo;&nbsp;Mauvaise surprise dimanche matin dans la résidence du 3, rue de Bourgogne, à Clamart. Les habitants ont découvert le saccage de dix-huit voitures stationnées dans leur parking souterrain. Dix-huit voitures garées au premier sous-sol, pourtant sécurisé par des portes à ouverture télécommandée. Il y a clairement eu effraction. Visiblement, les malfaiteurs ont ouvert une première porte avec le bip, mais la seconde, ils l’ont cassée pour entrer dans le parking. « Certaines voitures sont dégradées, avec les vitres explosées, d’autres ont été fouillées.</p>
<p>Des GPS ont disparu», raconte un résidant amer. Le ou les vandales ont agi en pleine nuit, entre 2 h 30 et 6 heures du matin. Les victimes ont déposé plainte et une enquête est ouverte.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Encore un exemple malheureux des conséquences du laxisme municipal en matière de sécurité. Ni vidéoprotection, ni Police municipale. Une nouvelle fois, ce sont les familles du Haut Clamart qui payent le prix de l&#8217;abadandon et de la naïveté coupable d&#8217;un maire plus préoccupé par sa campagne des sénatoriales et le cumul de ses mandats multiples que par la sécurité des Clamartois.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2011%2F09%2F20%2Flu-dans-le-parisien-ce-matin-18-voitures-vandalisees%2F&amp;title=Lu%20dans%20le%20Parisien%20ce%20matin%20%20%3A%2018%20voitures%20vandalis%C3%A9es%20%21" id="wpa2a_12"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2011/09/20/lu-dans-le-parisien-ce-matin-18-voitures-vandalisees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau braquage ultra-violent à Clamart : où est le maire ?</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2011/03/02/nouveau-braquage-ultra-violent-a-clamart-ou-est-le-maire/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2011/03/02/nouveau-braquage-ultra-violent-a-clamart-ou-est-le-maire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 07:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EpaAuteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les erreurs du maire socialiste de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[balkany]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Huchon]]></category>
		<category><![CDATA[Jean didier]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[le parisien]]></category>
		<category><![CDATA[levallois]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité clamart]]></category>
		<category><![CDATA[ville Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Dans le Parisien de ce lundi, notre ville était citée deux fois en page II et III du cahier des Hauts-de-Seine. D’abord en faisant état d’une tentative de vol à la voiture-bélier rue Paul Vaillant Couturier pour dérober le matériel d’un magasin d’électronique. Ensuite en montrant le maire actuel de Clamart en campagne électoral avec Jean-Paul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2011/03/pk1.jpg"></a><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2011/03/pk2.jpg"></a>Dans le Parisien de ce lundi, notre ville était citée deux fois en page II et III du cahier des Hauts-de-Seine. D’abord en faisant état d’une tentative de vol à la voiture-bélier rue Paul Vaillant Couturier pour dérober le matériel d’un magasin d’électronique. Ensuite en montrant le maire actuel de Clamart en campagne électoral avec Jean-Paul Huchon à…. Levallois-Perret.</p>
<p>Voilà une bien curieuse façon de soutenir sa candidate qui s’embourbe dans le canton du Haut Clamart. Aurait il définitivement renoncé au moindre espoir de victoire dans sa propre ville au point d’aller faire la roue devant Isabelle Balkany à Levallois ?</p>
<p>On pourrait en rire mais pendant les absences répétées du maire, les vols, agressions et braquages d’une extrême gravité créent dans notre ville un sentiment d’insécurité jamais atteint jusqu’ici.</p>
<p>Plus que jamais, Clamart a besoin d’un maire disponible pour Clamart et non au service de ses ambitions politiques dans le département, à la région, au PS et ailleurs.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2011%2F03%2F02%2Fnouveau-braquage-ultra-violent-a-clamart-ou-est-le-maire%2F&amp;title=Nouveau%20braquage%20ultra-violent%20%C3%A0%20Clamart%20%3A%20o%C3%B9%20est%20le%20maire%20%3F" id="wpa2a_16"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2011/03/02/nouveau-braquage-ultra-violent-a-clamart-ou-est-le-maire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité : le gouvernement soutenu par les Français</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2010/08/06/securite-le-gouvernement-soutenu-par-les-francais/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2010/08/06/securite-le-gouvernement-soutenu-par-les-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Les erreurs du maire socialiste de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Les exemples à suivre]]></category>
		<category><![CDATA[Vu dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité clamart]]></category>
		<category><![CDATA[jd berger]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[jeandidierberger.com]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Roms]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[La presse rebondit ce matin sur un sondage très intéressant que vous pourrez trouver en cliquant ici. Ce sondage confirme à ceux qui en doutaient que les Français, de droite, comme de gauche, soutiennent très largement les mesures annoncées par le Gouvernement pour lutter contre l&#8217;insécurité. Parmi les propositions avancées, j&#8217;ai tout particulièrement retenu : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La presse rebondit ce matin sur un sondage très intéressant que vous pourrez trouver en cliquant <a title="Sondage IFOP - Le Figaro" href="http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/18819Rapport.pdf" target="_blank">ici</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce sondage confirme à ceux qui en doutaient que les Français, de droite, comme de gauche, soutiennent très largement les mesures annoncées par le Gouvernement pour lutter contre l&#8217;insécurité.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les propositions avancées, j&#8217;ai tout particulièrement retenu :</p>
<p style="text-align: justify;">- Le contrôle des délinquants multirécidivistes par bracelet électronique après la fin de leur peine,</p>
<p style="text-align: justify;">- Le démentèlement des camps illégaux de Roms,</p>
<p style="text-align: justify;">- l&#8217;installation de 60.000 caméras de vidéoprotection d&#8217;ici à 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour ne parler que de la dernière,<strong>nous devrions, à Clamart, commencer par montrer l&#8217;exemple en nous dotant, comme le font beaucoup de villes, de droite, comme de gauche, de caméras dans les lieux stratégiques et notamment les zones commerçantes</strong>. Ces dernières ont été particulièrement exposées ces derniers mois aux braquages qui se sont multipliés sans la moindre réaction de l&#8217;équipe municipale actuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Même Jean-Paul Huchon, Président de la Région Ile-de-France a l&#8217;air plus pragmatique que le maire de Clamart alors qu&#8217;ils viennent du même parti ! C&#8217;est dire si le maire actuel de Clamart est guidé par l&#8217;idéologie. Le jour où les Clamartois nous demanderont de diriger la commune, <strong>nous procéderons immédiatement à une étude et à une concertation permettant de choisir les lieux les plus adaptés à l&#8217;implantation des caméras.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;idéologie du maire s&#8217;accompagne également d&#8217;un manque de transparence. Les chiffres de la délinquance ne sont pratiquement jamais publiés dans le journal municipal sauf à quelques occasions opportunes où quelques données tronquées sont jetées en l&#8217;air pour essayer de faire croire à Madame la marquise que tout va très bien. <strong>Je propose la mise en place d&#8217;un observatoire de la délinquance </strong>à Clamart qui permette de recueillir toutes les données liées aux incivilités, aux délits et aux crimes afin d&#8217;en publier tous les mois les résultats en toute transparence. Les Clamartois ont le droit de savoir, quartier par quartier, ce qui se passe dans leur commune.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2010%2F08%2F06%2Fsecurite-le-gouvernement-soutenu-par-les-francais%2F&amp;title=S%C3%A9curit%C3%A9%20%3A%20le%20gouvernement%20soutenu%20par%20les%20Fran%C3%A7ais" id="wpa2a_20"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2010/08/06/securite-le-gouvernement-soutenu-par-les-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettons-nous à leur place</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2010/02/19/mettons-nous-a-leur-place/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2010/02/19/mettons-nous-a-leur-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les erreurs du maire socialiste de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois notre ville est touchée par une vague de braquages et d’agressions dont les proportions sont véritablement très inquiétantes. Au-delà des statistiques, il est difficile de s’imaginer à quel point les victimes de ces situations inadmissibles sont marquées psychologiquement et même physiquement. Pour bien que chacun se rende compte de tout cela et, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depuis plusieurs mois notre ville est touchée par une vague de braquages et d’agressions dont les proportions sont véritablement très inquiétantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Au-delà des statistiques, il est difficile de s’imaginer à quel point les victimes de ces situations inadmissibles sont marquées psychologiquement et même physiquement.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour bien que chacun se rende compte de tout cela et, qu’enfin, la mairie prenne ses responsabilités en matière de sécurité, je vais vous raconter quelques-uns de ces faits qui se sont déroulés  au début de cette semaine en moins de 24 heures.</p>
<p style="text-align: justify;">Le lundi à 19h15, la station ELF a été braquée pour la seconde fois en 10 jours. 2 individus ont braqué le caissier avec un pistolet pour quelques centaines d’euros.</p>
<p style="text-align: justify;">15 minutes plus tard, dans le quartier Percy/Schneider, un Clamartois sort son scooter de sa cour. Tout d’un coup, quelqu’un lui asperge le visage de bombe lacrymogène pendant que deux autres malfaiteurs lui volent son véhicule.</p>
<p style="text-align: justify;">Le lendemain matin à 11h, 2 voyous braquent le Petit Casino qui avait déjà été victime d’un braquage il y a quelques semaines à peine. Le personnel du magazin a été menacé avec une arme à feu avant de devoir donner le contenu de la caisse et que les individus puissent s’enfuir à travers la Cité de la Plaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Peut-on plus longtemps tolérer ces situations sans réagir ? La vidéo-protection est-elle attentatoire aux libertés comme le disent les Verts ou ne serait-ce pas plutôt le fait de se faire braquer un pistolet sur la tempe qui serait problématique ? Instituer une véritable police municipale : est-ce un risque pour notre commune et pour les honnêtes gens comme voudrait le faire croire la gauche ? ou est-ce surtout dangereux pour ceux qui vivent de ces braquages et de ces agressions ? Le laxisme de la période Jospin n’est malheureusement pas encore abandonné par tous les socialistes.  </p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2010%2F02%2F19%2Fmettons-nous-a-leur-place%2F&amp;title=Mettons-nous%20%C3%A0%20leur%20place" id="wpa2a_24"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2010/02/19/mettons-nous-a-leur-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insécurité à Clamart : + 70%</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2009/09/12/insecurite-a-clamart-70/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2009/09/12/insecurite-a-clamart-70/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 06:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les erreurs du maire socialiste de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Vu dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[le parisien]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité clamart]]></category>
		<category><![CDATA[UMP Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Le journal Le Parisien a publié hier un article sur l’insécurité grandissante, notamment en ce qui concerne les vols avec effraction. C’est le cas dans beaucoup de villes des Hauts-de-Seine. Mais l’augmentation à Clamart est particulièrement impressionnante. Et une fois de plus, malgré la propagande de la majorité municipale, la vérité éclate. C’est assez logique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="media-399328" style="border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/backup/1486964449.JPG" alt="chiffres insécurité (2).JPG" />Le journal Le Parisien a publié hier un article sur l’insécurité grandissante, notamment en ce qui concerne les vols avec effraction. C’est le cas dans beaucoup de villes des Hauts-de-Seine. Mais l’augmentation à Clamart est particulièrement impressionnante. Et une fois de plus, malgré la propagande de la majorité municipale, la vérité éclate. C’est assez logique car les faits sont têtus.</p>
<p>Depuis plusieurs mois, les braquages se multiplient dans nos commerces de proximité. Certains commerçants ont même été dévalisés plusieurs fois de suite. Les cambriolages se multiplient et pendant ce temps, la majorité municipale refuse toujours de prendre ses responsabilités par idéologie.</p>
<p>Le maire prétend que la hausse de l’insécurité est causée par le manque d’effectif au commissariat de Clamart. Mais les chiffres démontrent qu’il est dans l’erreur. Alors que Clamart et Le Plessis-Robinson bénéficient du même commissariat et donc des mêmes effectifs de Police Nationale, les vols avec effraction augmentent de 70% à Clamart, et moitié moins dans la commune voisine.</p>
<p>Pourquoi ? Tout simplement parce que le maire de Clamart refuse obstinément de créer une véritable police municipale, équipée des moyens nécessaires pour assurer notre sécurité. C’était d’ailleurs l’une des propositions de notre programme municipal.</p>
<p>Nous sommes tous d’accord pour considérer que, dans l’idéal, la sécurité devrait être assurée principalement, voire exclusivement par l’Etat. Mais le pragmatisme et le réalisme poussent de très nombreux élus, de droite comme de gauche, à prendre leurs responsabilités et à créer une force de proximité complémentaire. A Clamart, on reste dans l’incantation et dans l’angélisme.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2009%2F09%2F12%2Finsecurite-a-clamart-70%2F&amp;title=Ins%C3%A9curit%C3%A9%20%C3%A0%20Clamart%20%3A%20%2B%2070%25" id="wpa2a_28"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2009/09/12/insecurite-a-clamart-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

