Articles avec le tag ‘régionales 2010’
Résultats du second tour à Clamart
Clamart
- Inscrits : 33 797
- Exprimés : 17 748
- Votants : 18 558
- Taux de participation : 54,91 %
- Blancs ou nuls : 810
| Liste | Conduite par | Nombre de voix | Pourcentage |
| La gauche et les écologistes rassemblés pour l’Île-de-France | Jean-Paul HUCHON | 10 218 | 57,57 % |
| Changer pour mieux vivre en Île-de-France | Valérie PECRESSE | 7 530 | 42,43 % |
Résultats globaux de Clamart
| Liste | Voix | Pourcentage | |
| 01 – Changer pour mieux vivre | Valérie Pecresse | 4800 | 28,03% |
| 02 – Liste lutte Ouvrière | JP Mercier | 57 | 0,33% |
| 03 – Liste Front national | MC Arnautu | 1156 | 6,75% |
| 04 – Europe Ecologie | C. Duflot | 3010 | 17,57% |
| 05 – Liste démocrate et centriste | A. Dolium | 743 | 4,33% |
| 06 – Alliance Ecologiste | JM Governatori | 217 | 1,26% |
| 07 – Ensemble pour des régions | P. Laurent | 817 | 4,77% |
| 08 – La liste Chrétienne | A. De Boër | 98 | 0,57% |
| 09 – Huchon 2010 | JP Huchon | 5 307 | 30,99% |
| 10 – Rassemblement Gaulliste | N. Dupont-Aignan | 505 | 2,94% |
| 11 – Tout changer, rien lâcher | O. Besancenot | 362 | 2,11% |
| 12 – Emergence | A. Kanoute | 51 | 0,29% |










