<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Didier Berger &#187; Pemezec</title>
	<atom:link href="http://www.jeandidierberger.com/tag/pemezec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeandidierberger.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Club de la XIIe Intitulé «Transports, logements, développement économique: la Révolution du Grand Paris »</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2012/02/06/club-de-la-xiie-intitulee-transports-logements-developpement-economique-la-revolution-du-grand-paris/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2012/02/06/club-de-la-xiie-intitulee-transports-logements-developpement-economique-la-revolution-du-grand-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Club de la XIIe]]></category>
		<category><![CDATA[Club de la XIIème circonscription des Hauts de Seine]]></category>
		<category><![CDATA[jd berger]]></category>
		<category><![CDATA[jdb]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre SCHOSTECK]]></category>
		<category><![CDATA[Pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe PEMEZEC]]></category>
		<category><![CDATA[Schosteck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2012/02/transports-logements-developpement.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2719" title="Club de la XIIème circonscription- "Transports-logements-developpement"" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2012/02/transports-logements-developpement.png" alt="" width="520" height="260" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2012%2F02%2F06%2Fclub-de-la-xiie-intitulee-transports-logements-developpement-economique-la-revolution-du-grand-paris%2F&amp;title=Club%20de%20la%20XIIe%20Intitul%C3%A9%20%C2%ABTransports%2C%20logements%2C%20d%C3%A9veloppement%20%C3%A9conomique%3A%20la%20R%C3%A9volution%20du%20Grand%20Paris%20%C2%BB" id="wpa2a_4"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2012/02/06/club-de-la-xiie-intitulee-transports-logements-developpement-economique-la-revolution-du-grand-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la politique dans les cartables&#8230;</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2011/09/04/de-la-politique-dans-les-cartables-2/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2011/09/04/de-la-politique-dans-les-cartables-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 11:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EpaAuteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Les erreurs du maire socialiste de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[école clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[Rentrée scolaire Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Chacun sait que le maire a mis à sa disposition tous les médias de la ville à des fins de propagande politique : le journal Clamart Info, le site informatique municipal, les diffusions des programmes culturels et sportifs et bien d’autres. Eléments nouveaux, ce sont les services de la vie scolaire et les cartables qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2011/09/imagesCA8ZLC49.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1908" title="imagesCA8ZLC49" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2011/09/imagesCA8ZLC49.jpg" alt="" width="152" height="94" /></a>     Chacun sait que le maire a mis à sa disposition tous les médias de la ville à des fins de propagande politique : le journal Clamart Info, le site informatique municipal, les diffusions des programmes culturels et sportifs et bien d’autres. Eléments nouveaux, ce sont les services de la vie scolaire et les cartables qui en plus des médias municipaux vont servir de supports politiques au maire.</p>
<p style="text-align: justify;">     Il fallait mettre en place le portail famille. C’est une nécessité dans une ville dynamique qui veut rapprocher  les services municipaux de la population. C’était une de nos propositions aujourd’hui adoptée par la municipalité. Mais à Clamart, il faut compter avec le maire, véritable orfèvre pour récupérer le moindre média et en faire un outil de propagande.</p>
<p>      A peine actif, ce portail a été détourné de sa fonction légitime pour devenir une source de récupération d’adresses Internet. Les parents d’élèves, obligés de confier leur adresse pour toutes affaires concernant le périscolaire, deviennent des cibles pour des diffusions qui n’ont rien à voir avec une inscription à la garderie, à la cantine, à l’étude du soir ou aux centres de loisirs.</p>
<p style="text-align: justify;">     Pire, le maire, ne prend même pas soins de respecter la confidentialité des adresses des parents d’élèves et les diffuse sans se soucier de ce que deviendront ces listes d‘adresses. Il aura fallu une intervention de l’opposition en Conseil municipal pour que le principe de confidentialité soit respecté, mais la propagande continue…</p>
<p>      Elle s’installe même dans les cartables des élèves avec comme ultime gadget, le kit scolaire du maire estampillé « Mairie de Clamart ». Il s’en est fallu de peu pour que son portrait apparaisse sur les trousses. Faut il en rire ? Le maire fait la promotion de son kit en annonçant pompeusement que «  <em>par cette action, la mairie assure la gratuité de l’école publique et l’accès de tous les enfants à une éducation de qualité</em> ». Il oublie au passage de préciser qu’il s’est servi des crédits  pédagogiques alloués à chaque école pour financer ses gadgets et son opération publicitaire. Au final, ce sera moins d’argent pour la rentrée des enseignants certanement plus compétents que le maire pour une utilisation efficace des budgets pédagogiques.</p>
<p>      Plutôt que de perdre son temps et l’argent des Clamartois, le maire ferait bien de corriger le tir  après les règles très rigides de pré inscription qu’il a voulu dans le périscolaire. Il n’aura fait en définitive que compliquer la vie des parents d’élèves avec une facturation incompréhensible et truffée d’erreurs. Il aura aussi exaspéré le personnel municipal dont beaucoup sont employés sous des statuts précaires avec des charges de travail inutiles et des doublons dans les pointages. Ajoutez à son bilan une restauration dès plus médiocres pour les enfants avec une liaison froide qui stocke les repas parfois pendant plus de deux journées et vous avez l’image de ce qu’est devenu la vie scolaire dans notre ville. Bref, ce maire n’aura jamais été aussi loin de son objectif : rationaliser les conditions d’accueil des enfants dans le périscolaire et réduire les coûts.</p>
<p>Coté mairie, tout reste à faire.</p>
<p> Bonne rentrée à tous les élèves, enseignants et parents d’élèves.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2011%2F09%2F04%2Fde-la-politique-dans-les-cartables-2%2F&amp;title=De%20la%20politique%20dans%20les%20cartables%26%238230%3B" id="wpa2a_8"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2011/09/04/de-la-politique-dans-les-cartables-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantonales 2011 : Analyse et détail des résultats du Second tour</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2011/03/28/cantonales-2011-analyse-et-detail-des-resultats-du-second-tour/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2011/03/28/cantonales-2011-analyse-et-detail-des-resultats-du-second-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Cantonales Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[cantonales pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart 2014]]></category>
		<category><![CDATA[clamart bureau de vote]]></category>
		<category><![CDATA[clamart info]]></category>
		<category><![CDATA[élection clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtel de ville Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe PEMEZEC]]></category>
		<category><![CDATA[résultats clamart]]></category>
		<category><![CDATA[ville Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez ici pour retrouver les résultats détaillés : Cantonales_2011_2ème_tour CLAMART et PLESSIS Avec 38,39% des suffrages exprimés au second tour, nous améliorons notre score par rapport aux dernières élections municipales (38,28%). Cela prouve que cette gauche sectaire, malgré son système clientéliste, commence à régresser, même sur le haut Clamart, malgré un contexte national qui lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Cliquez ici pour retrouver les résultats détaillés : <a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2011/03/Cantonales_2011_2ème_tour-CLAMART-et-PLESSIS.xls">Cantonales_2011_2ème_tour CLAMART et PLESSIS</a></em></p>
<p style="text-align: justify;">Avec 38,39% des suffrages exprimés au second tour, nous améliorons notre score par rapport aux dernières élections municipales (38,28%). Cela prouve que cette gauche sectaire, malgré son système clientéliste, commence à régresser, même sur le haut Clamart, malgré un contexte national qui lui était pourtant extrêmement favorable.</p>
<p style="text-align: justify;">Mieux, compte tenu de la participation, et malgré une mobilisation très forte de la gauche entre les deux tours (+5%) sur Le Haut Clamart, l&#8217;écart de voix se réduit de plus de 500 voix par rapport aux municipales.</p>
<p style="text-align: justify;">Les Clamartois ne se sont pas laissés manipulés par la campagne haineuse qui a été produite par des socialistes sans idée et sans candidat crédible. Les hurlements dans les micros ou les tracts douteux ne font heureusement plus recette. Nous sommes même majoritaires dans 4 bureaux de vote sur 13 soit un de plus qu&#8217;en 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nous reste bien sûr énormément de travail sur l&#8217;ensemble de la commune et particulièrement sur le Haut Clamart où le sentiment d&#8217;abandon est encore fort et où la désillusion vis à vis de la politique est encore très forte. Ce score, bien qu&#8217;il soit très encourageant ne peut bien évidemment pas nous satisfaire. Je souhaite que nous puissions convaincre une très large majorité de Clamartois de nous faire confiance en 2014 pour en finir avec le système mis en place par l&#8217;actuelle municipalité et écrire une nouvelle page de l&#8217;histoire de notre commune.</p>
<p style="text-align: justify;">Ensemble, nous y parviendrons.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2011%2F03%2F28%2Fcantonales-2011-analyse-et-detail-des-resultats-du-second-tour%2F&amp;title=Cantonales%202011%20%3A%20Analyse%20et%20d%C3%A9tail%20des%20r%C3%A9sultats%20du%20Second%20tour" id="wpa2a_12"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2011/03/28/cantonales-2011-analyse-et-detail-des-resultats-du-second-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cantonales 2011 : Grand Meeting au Plessis-Robinson pour soutenir Philippe Pemezec et Colette Huard</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2011/03/18/cantonales-2011-grand-meeting-au-plessis-robinson-pour-soutenir-philippe-pemezec-et-colette-huard/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2011/03/18/cantonales-2011-grand-meeting-au-plessis-robinson-pour-soutenir-philippe-pemezec-et-colette-huard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 07:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[Cantonales 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cantonales Plessis]]></category>
		<category><![CDATA[COlette Huard]]></category>
		<category><![CDATA[Contonales Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Huard]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Meeting Plessis-Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[Pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe PEMEZEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Après le succès du meeting de Clamart la semaine dernière, nous vous invitons toutes et tous à venir soutenir nos candidats pour le dernier meeting de campagne avant le 1er tour. A 48h de cette première étape, nous aurons le plaisir de recevoir notamment notre ami Roger Karoutchi. Dans cette élection partielle où chacun sait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2011/03/meeting-clamart.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1525" title="meeting clamart" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2011/03/meeting-clamart-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Après le succès du meeting de Clamart la semaine dernière, nous vous invitons toutes et tous à venir soutenir nos candidats pour le dernier meeting de campagne avant le 1er tour.</p>
<p>A 48h de cette première étape, nous aurons le plaisir de recevoir notamment notre ami Roger Karoutchi.</p>
<p>Dans cette élection partielle où chacun sait que la participation sera malheureusement assez faible, c&#8217;est avant tout la mobilisation de notre famille politique qui fera la différence. Chaque voix comptera double. Je compte sur votre soutien ce soir&#8230; et dimanche évidemment, pour que notre canton continue à être représenté de la meilleure façon au conseil général.</p>
<p>Rendez-vous ce soir <strong><span style="color: #0000ff;">à 20h</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">salle Galilée, 14 avenue Galilée</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Parc d&#8217;activités Plessis-Clamart</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">92350 Le Plessis-Robinson</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">(entrée libre &#8211; parking gratuit)</span></strong></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2011%2F03%2F18%2Fcantonales-2011-grand-meeting-au-plessis-robinson-pour-soutenir-philippe-pemezec-et-colette-huard%2F&amp;title=Cantonales%202011%20%3A%20Grand%20Meeting%20au%20Plessis-Robinson%20pour%20soutenir%20Philippe%20Pemezec%20et%20Colette%20Huard" id="wpa2a_16"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2011/03/18/cantonales-2011-grand-meeting-au-plessis-robinson-pour-soutenir-philippe-pemezec-et-colette-huard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion RTE au Jardin Parisien</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2010/07/01/reunion-rte-au-jardin-parisien/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2010/07/01/reunion-rte-au-jardin-parisien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Les erreurs du maire socialiste de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[arbres Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[bois clamart]]></category>
		<category><![CDATA[foret clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[rte]]></category>
		<category><![CDATA[ville Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Je vous invite à participer nombreuses et nombreux à la réunion qui se tiendra ce soir à 19h au Jardin parisien, Maison de quartier &#8211; 20 rue du Parc, en présence de représentants de RTE. Monsieur le Maire a réclamé cette réunion pour essayer de faire passer la colère légitime des riverains concernant les arbres abattus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/07/APRES-2.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-1054" title="APRES 2" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/07/APRES-2-1024x768.jpg" alt="" width="368" height="277" /></a>Je vous invite à participer nombreuses et nombreux à la réunion qui se tiendra ce soir à 19h au Jardin parisien, Maison de quartier &#8211; 20 rue du Parc, en présence de représentants de RTE. Monsieur le Maire a réclamé cette réunion pour essayer de faire passer la colère légitime des riverains concernant les arbres abattus. On va nous parler audit de la forêt, nouvelles plantations, tailles douces etc&#8230; Très bien.</p>
<p>Mais l&#8217;essentiel est désormais d&#8217;obtenir rapidement l&#8217;enfouissement de la ligne à Très Haute Tension. J&#8217;avais lancé une grande pétition dans le quartier qui a recueilli plusieurs centaines de signatures. A la suite de cette pétition j&#8217;ai écrit à RTE afin de faire avancer le dossier et les revendications légitimes de nos concitoyens. RTE avance sur le dossier mais est stoppé par la position de la municipalité qui refuse toujours de financer ne serait-ce qu&#8217;une partie de l&#8217;étude préalable à l&#8217;enfouissement.</p>
<p><span>Nous parlons de seulement 90.000 € sur les 300.000 nécessaires à l&#8217;étude totale, le reste étant financé par d&#8217;autres, collectivité voisine ou partenaires. Sur les 90.000 € demandés à la mairie, elle ne veut en payer que 25.000. Une position manifestement faite pour gagner du temps et faire reculer un projet que la mairie ne veut pas payer. Sur le <span>Plessis</span>-<span>Robinson</span>, l&#8217;enfouissement va coûter 14 Millions d&#8217;€ que la commune est prête à investir. A Clamart, nous refusons de payer 90.000 €&#8230; il y a un léger décalage.</span></p>
<p>Pire, le sous-préfet organise des réunions de suivi pour faire émerger des solutions. Le Maire n&#8217;y participe pas et envoie des adjoints sans mandat pour faire des propositions nouvelles. Et jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui, la proposition d&#8217;utiliser les 25.000 de la mairie pour au moins faire l&#8217;étude jusqu&#8217;au collège des petits ponts est aussi refusée par la mairie qui reste sur une position navrante du &laquo;&nbsp;tout ou rien&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Ce soir, je vous incite à participer massivement à cette réunion pour faire entendre notre voix et montrer que nous sommes déterminés à obliger la municipalité à participer financièrement et rapidement à l&#8217;enfouissement de la ligne THT.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2010%2F07%2F01%2Freunion-rte-au-jardin-parisien%2F&amp;title=R%C3%A9union%20RTE%20au%20Jardin%20Parisien" id="wpa2a_20"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2010/07/01/reunion-rte-au-jardin-parisien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haut Clamart : soyons responsables</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2009/01/14/haut-clamart-soyons-responsables/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2009/01/14/haut-clamart-soyons-responsables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 10:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Haut Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe PEMEZEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs dossiers viennent démontrer la vraie nature du maire de Clamart. - Souvenez-vous. Une petite fille est renversée en allant avec sa nounou au centre commercial de Vélizy-Villacoublay. Le maire de Clamart, toujours prêt à récupérer politiquement une émotion bien compréhensible, est le premier à réclamer une passerelle piétonne, à manifester derrière les banderoles et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Plusieurs dossiers viennent démontrer la vraie nature du maire de Clamart.</p>
<p style="text-align: justify;"><img id="media-304734" style="border-width: 0; float: left; margin: 0.2em 1.4em 0.7em 0;" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/backup/914566764.jpg" alt="passerelle.jpg" />- Souvenez-vous. Une petite fille est renversée en allant avec sa nounou au centre commercial de Vélizy-Villacoublay. Le maire de Clamart, toujours prêt à récupérer politiquement une émotion bien compréhensible, est le premier à réclamer une passerelle piétonne, à manifester derrière les banderoles et face aux caméras de télévisions venues couvrir l&#8217;événement tragique. Quelques mois plus tard, l&#8217;Etat qui prend en charge la passerelle provisoire ne demande que 15.000 € d&#8217;entretien par an aux 3 communes concernées. Vélizy accepte. Bièvres accepte. Le maire de Clamart est le seul à refuser. 5000 € par an pour éviter un nouveau drame&#8230; belle duplicité ! Dernière preuve en date de ce manque d&#8217;humanisme qui tourne au cynisme : l&#8217;absence du maire et de ses services administratifs à la toute dernière réunion organisée pour mettre en œuvre la construction de la passerelle définitive en présence du Préfet des Hauts-de-Seine et de toutes les parties prenantes, y compris des entreprises privées. Le Maire de Clamart aurait depuis accepté le principe de payer sa part, mais n&#8217;a pas confirmé cet engagement, et ça n&#8217;est pas la politique de la chaise vide appliquée lundi dernier qui va régler la question. Je demande une nouvelle fois au maire de Clamart de prendre ses responsabilités pour éviter un nouveau drame.</p>
<p style="text-align: justify;">- Autre dossier : l&#8217;aire d&#8217;accueil des gens du voyage. Rappelons les faits. Chaque ville ou intercommunalité doit construire un certain nombre de places d&#8217;accueil pour les gens du voyage. Sinon, en cas de campement sauvage, les forces de l&#8217;ordre n&#8217;ont pas le droit d&#8217;intervenir. Le Conseil municipal de Vélizy a donc voté à l&#8217;unanimité la construction des places nécessaires sur un terrain qui est malheureusement pratiquement sur notre commune. Chose grave, ni le maire de Clamart, ni l&#8217;intercommunalité Sud de Seine n&#8217;ont fait le nécessaire. Si demain nous sommes victimes d&#8217;un campement sauvage, nous ne pourrons rien faire à cause de cette inaction inexcusable. Au lieu de trouver une solution concertée avec son collègue de Vélizy, le maire de Clamart l&#8217;attaque au Tribunal Administratif et mobilise des cars pour aller manifester devant la mairie de Vélizy. Pour notre part, avec notre Conseiller général Philippe Pemezec, nous sommes allés voir le maire de Vélizy pour négocier. Il est prêt à implanter cette aire d&#8217;accueil sur un autre terrain mais a besoin d&#8217;une autorisation qui lui a jusqu&#8217;à présent été refusée sur la base d&#8217;une réglementation complexe. Nous nous sommes donc rendus ensemble au Ministère des Armées mais aussi au Ministère de l&#8217;Intérieur pour trouver des solutions avec l&#8217;aide de Michèle Alliot-Marie.</p>
<p style="text-align: justify;">Nous invitons les Clamartois à ne pas tomber dans le piège d&#8217;une récupération politicienne menée par le maire de Clamart, aussi navrante que contre-productive. Ca n&#8217;est pas en agressant nos interlocuteurs que nous pouvons en obtenir le meilleur. En tant que Président du groupe UMP Nouveau Centre et en parfaite complémentarité avec notre Conseiller général, Philippe Pemezec, nous travaillons dans un esprit constructif pour trouver des solutions et pas pour créer de vaines polémiques.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2009%2F01%2F14%2Fhaut-clamart-soyons-responsables%2F&amp;title=Haut%20Clamart%20%3A%20soyons%20responsables" id="wpa2a_24"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2009/01/14/haut-clamart-soyons-responsables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des Municipales et cantonales : La droite et le centre en tête au 1er tour.</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2008/03/10/resultats-des-municipales-et-cantonales-la-droite-et-le-centre-en-tete-au-1er-tour/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2008/03/10/resultats-des-municipales-et-cantonales-la-droite-et-le-centre-en-tete-au-1er-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 09:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[cantonales]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Pemezec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Merci à tous les électeurs qui nous ont apporté leur confiance dès le premier tour à l&#8217;occasion de ces élections municipales et cantonales. Résultats des municipales : Berger (34,59%) + Delom (13,94%) = 48.53 % Kaltenbach = 47,60 % La Liste des Alternatifs ayant fait moins de 5% est éliminée. Nous sommes donc en tête [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci à tous les électeurs qui nous ont apporté leur confiance dès le premier tour à l&#8217;occasion de ces élections municipales et cantonales.</p>
<p><span style="color: #000080;">Résultats des municipales :</span></p>
<p>Berger (34,59%) + Delom (13,94%) = 48.53 %</p>
<p>Kaltenbach = 47,60 %</p>
<p>La Liste des Alternatifs ayant fait moins de 5% est éliminée.</p>
<p>Nous sommes donc en tête à l&#8217;issue de ce premier tour, mais nous pouvons et nous devons encore améliorer ce score de 1er tour pour remporter la victoire dimanche prochain. J&#8217;ai immédiatement tendu la main à nos amis du Modem afin que la meilleure des fusions se fasse rapidement.</p>
<p>Nous allons amplifier notre score dimanche prochain. Beaucoup d&#8217;électeurs n&#8217;étaient pas rentrés de vacances ou se sont réservés pour le second tour. Ce qui compte aujourd&#8217;hui c&#8217;est de bien mesurer que la victoire n&#8217;a jamais été aussi proche et qu&#8217;il nous faut mobiliser tous nos amis pour la remporter dimanche soir.</p>
<p><span style="color: #000080;">Résultats des cantonales :</span></p>
<p><span style="color: #800080;">- canton Clamart Centre :</span></p>
<p>Je remercie tous les électeurs et toutes les électrices qui m&#8217;ont placé en tête de ce premier tour pour l&#8217;élection cantonale du Bas Clamart, avec plus de 38,5% des voix face au candidat Vert sortant qui ne recueille que 32,48% des suffrages exprimés. Ce ballottage favorable ne doit pas nous inciter à nous démobiliser, bien au contraire. Il faut redoubler d&#8217;effort pour assurer la plus belle victoire possible dimanche prochain.</p>
<p><span style="color: #800080;">- canton du Haut Clamart / Plessis-Robinson :</span></p>
<p>Philippe PEMEZEC a été élu dès le premier tour de scrutin et est même arrivé largement en tête à Clamart où les électeurs lui ont très largement apporté leur soutien. Merci à tous. Cette première victoire donne le ton pour dimanche prochain.</p>
