<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean-Didier Berger &#187; jd berger</title>
	<atom:link href="http://www.jeandidierberger.com/tag/jd-berger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeandidierberger.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Club de la XIIe Intitulé «Transports, logements, développement économique: la Révolution du Grand Paris »</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2012/02/06/club-de-la-xiie-intitulee-transports-logements-developpement-economique-la-revolution-du-grand-paris/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2012/02/06/club-de-la-xiie-intitulee-transports-logements-developpement-economique-la-revolution-du-grand-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendez-vous]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Club de la XIIe]]></category>
		<category><![CDATA[Club de la XIIème circonscription des Hauts de Seine]]></category>
		<category><![CDATA[jd berger]]></category>
		<category><![CDATA[jdb]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Pierre SCHOSTECK]]></category>
		<category><![CDATA[Pemezec]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe PEMEZEC]]></category>
		<category><![CDATA[Schosteck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2012/02/transports-logements-developpement.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2719" title="Club de la XIIème circonscription- "Transports-logements-developpement"" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2012/02/transports-logements-developpement.png" alt="" width="520" height="260" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2012%2F02%2F06%2Fclub-de-la-xiie-intitulee-transports-logements-developpement-economique-la-revolution-du-grand-paris%2F&amp;title=Club%20de%20la%20XIIe%20Intitul%C3%A9%20%C2%ABTransports%2C%20logements%2C%20d%C3%A9veloppement%20%C3%A9conomique%3A%20la%20R%C3%A9volution%20du%20Grand%20Paris%20%C2%BB" id="wpa2a_4"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2012/02/06/club-de-la-xiie-intitulee-transports-logements-developpement-economique-la-revolution-du-grand-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affaire Kaltenbach &#8211; lettre de Jean-Didier BERGER aux Clamartois</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2012/02/04/affaire-kaltenbach-lettre-aux-clamartois-de-jean-didier-berger/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2012/02/04/affaire-kaltenbach-lettre-aux-clamartois-de-jean-didier-berger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête contre M. Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[clamart habitat]]></category>
		<category><![CDATA[HLM]]></category>
		<category><![CDATA[jd berger]]></category>
		<category><![CDATA[jdb]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[maire de clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Kaltenbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=2688</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Télécharger la lettre aux Clamartois concernant &#171;&#160;l&#8217;affaire Kaltenbach&#171;&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2012/02/affaire-kaltenbach.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2689" title="Affaire Kaltenbach" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2012/02/affaire-kaltenbach.jpg" alt="" width="106" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Télécharger la lettre aux Clamartois concernant &laquo;&nbsp;<a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2012/02/lettre-aux-clamartois.pdf">l&#8217;affaire Kaltenbach</a>&laquo;&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2012%2F02%2F04%2Faffaire-kaltenbach-lettre-aux-clamartois-de-jean-didier-berger%2F&amp;title=Affaire%20Kaltenbach%20%26%238211%3B%20lettre%20de%20Jean-Didier%20BERGER%20aux%20Clamartois" id="wpa2a_8"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2012/02/04/affaire-kaltenbach-lettre-aux-clamartois-de-jean-didier-berger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19/20 France 3 Ile de France</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2012/01/28/1920-france-3-ile-de-france/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2012/01/28/1920-france-3-ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 20:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquête contre M. Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[jd berger]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[PK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xo4h8v" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/xo4h8v" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="270"></embed></object></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2012%2F01%2F28%2F1920-france-3-ile-de-france%2F&amp;title=19%2F20%20France%203%20Ile%20de%20France" id="wpa2a_12"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2012/01/28/1920-france-3-ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12/13 France 3 Ile de France</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2012/01/26/1213-france-3-ile-de-france/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2012/01/26/1213-france-3-ile-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 21:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[jd berger]]></category>
		<category><![CDATA[jdb]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[maire de clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Kaltenbach]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="270"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xo21r7" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/xo21r7" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="270"></embed></object></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2012%2F01%2F26%2F1213-france-3-ile-de-france%2F&amp;title=12%2F13%20France%203%20Ile%20de%20France" id="wpa2a_16"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2012/01/26/1213-france-3-ile-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre tribune du mois de novembre</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2011/10/28/notre-tribune-du-mois-de-novembre-2/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2011/10/28/notre-tribune-du-mois-de-novembre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'opposition]]></category>
		<category><![CDATA[ARES]]></category>
		<category><![CDATA[ARES Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[clamart info]]></category>
		<category><![CDATA[Gauche Moderne]]></category>
		<category><![CDATA[jd berger]]></category>
		<category><![CDATA[Jean didier]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau Centre]]></category>
		<category><![CDATA[opposition clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Parti Radical Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[UMP Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Obstruction scandaleuse contre le local UMP Merci d&#8217;abord à tous les Clamartois qui m&#8217;expriment leur soutien face aux attaques anti-démocratiques dont nous faisons l&#8217;objet depuis l&#8217;ouverture de notre local à côté du marché de la Fourche, 2 rue Pierre Baudry. Ce local permet notamment aux Clamartois de retrouver les objets aux couleurs de l&#8217;UMP&#8230; Des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Obstruction scandaleuse contre le local UMP</strong></p>
<p><strong>Merci d&#8217;abord à tous les Clamartois qui m&#8217;expriment leur soutien face aux attaques anti-démocratiques dont nous faisons l&#8217;objet depuis l&#8217;ouverture de notre local</strong> à côté du marché de la Fourche, 2 rue Pierre Baudry.</p>
<p>Ce local permet notamment aux Clamartois de retrouver les objets aux couleurs de l&#8217;UMP&#8230; Des articles qui ne plaisent pas à la municipalité&#8230; qui tente vainement de faire de l&#8217;obstruction.</p>
<p><strong>Après avoir envoyé des lettres de menaces</strong> aux dirigeants de notre mouvement, <strong>le maire a pris un arrêté municipal pour nous mettre en demeure d&#8217;enlever notre enseigne sous peine d&#8217;une astreinte de 200 € par jour !</strong> Le maire a également refusé l&#8217;autorisation déposée sous des motifs plus farfelus les uns que les autres&#8230; nous avons donc décidé d&#8217;attaquer cette décision en justice pour obtenir réparation.</p>
<p><strong>Pendant ce temps, ses équipes se permettent de multiplier les opérations de collage sauvage</strong>, avec un mépris total pour notre environnement.</p>
<p>Ces méthodes indignes sans doute utilisées pour faire diversion &#8211; <strong>alors qu&#8217;il refuse toujours de se mettre en conformité avec les règles de son parti sur le cumul des mandats</strong> &#8211; sont retracées dans le journal de l&#8217;opposition municipale, le Clamart engagé spécial mi-mandat, que vous pourrez retrouver en ligne : <strong><em><a href="http://www.jeandidierberger.com/" target="_blank">www.jeandidierberger.com</a></em></strong>. Ses huit pages sont malheureusement trop courtes pour y retracer le triste bilan d&#8217;une équipe plus divisée que jamais : <strong>les Verts viennent de sortir leur propre bilan, où ils critiquent ouvertement le manque de concertation et de démocratie.</strong><strong></strong></p>
<p><strong>Alors, Clamartois(es), si vous aussi vous êtes choqué(e)s par tout ce qui se passe dans notre ville, n&#8217;hésitez-pas, rejoignez-nous.</strong><strong></strong></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2011%2F10%2F28%2Fnotre-tribune-du-mois-de-novembre-2%2F&amp;title=Notre%20tribune%20du%20mois%20de%20novembre" id="wpa2a_20"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2011/10/28/notre-tribune-du-mois-de-novembre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le reportage de France 3 sur l&#8217;augmentation des tarifs de la Région dans nos lycées.</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2011/10/21/le-reportage-de-france-3-sur-laugmentation-des-tarifs-de-la-region-dans-nos-lycees/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2011/10/21/le-reportage-de-france-3-sur-laugmentation-des-tarifs-de-la-region-dans-nos-lycees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil Régional d'Île-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil régional]]></category>
		<category><![CDATA[jd berger]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[lycées Ile-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Région IDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[4000 tarifs pour un système illisible, des augmentations récurrentes et le système du quotient familial appliqué dans seulement 7 lycées sur 469&#8230; Retrouvez le reportage de France 3 au début du 19/20 hier&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="240" height="135"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/xm0m9c" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/xm0m9c" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="240" height="135"></embed></object>4000 tarifs pour un système illisible, des augmentations récurrentes et le système du quotient familial appliqué dans seulement 7 lycées sur 469&#8230; Retrouvez le reportage de France 3 au début du 19/20 hier&#8230; </p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2011%2F10%2F21%2Fle-reportage-de-france-3-sur-laugmentation-des-tarifs-de-la-region-dans-nos-lycees%2F&amp;title=Le%20reportage%20de%20France%203%20sur%20l%26%238217%3Baugmentation%20des%20tarifs%20de%20la%20R%C3%A9gion%20dans%20nos%20lyc%C3%A9es." id="wpa2a_24"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2011/10/21/le-reportage-de-france-3-sur-laugmentation-des-tarifs-de-la-region-dans-nos-lycees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clamart Intox Novembre lu par Hector : « La ligne est coupée entre le maire et la population »</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2010/11/08/clamart-intox-novembre-lu-par-hector-%c2%ab-la-ligne-est-coupee-entre-le-maire-et-la-population-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2010/11/08/clamart-intox-novembre-lu-par-hector-%c2%ab-la-ligne-est-coupee-entre-le-maire-et-la-population-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 10:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Les erreurs du maire socialiste de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[clamart infos]]></category>
		<category><![CDATA[clamart mairie]]></category>
		<category><![CDATA[Gare Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[jd berger]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[journal clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Maire Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[ville Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Page 3 : Edito du maire candidat. Pour la photo, le maire a osé la tenue « Village people » et n’hésite pas à faire son show sur un chantier plus propre qu’un « YMCA ». Il annonce des projets « ambitieux » pour Clamart. Une chose est sûre, son ambition est sans limite avec l’argent public. Laisser le chéquier du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Page 3 : Edito du maire candidat.</strong></p>
<p>Pour la photo, le maire a osé la tenue « Village people » et n’hésite pas à faire son show sur un chantier plus propre qu’un « YMCA ».</p>
<p>Il annonce des projets « ambitieux » pour Clamart. Une chose est sûre, son ambition est sans limite avec l’argent public. Laisser le chéquier du contribuable à cet élu revient à confier sa carte bleue à une bande d’ados lâchée chez Virgin un dimanche après-midi.</p>
<p>Cet édito nous propose le blabla mensuel avec en boucle sa rengaine : « Depuis 2001..etc ». La encore, il faudra lui répéter que la ville où il a été élu à l’issue d’un vote sanction, était déjà équipée d’une piscine, d’un conservatoire tout juste inauguré, du théâtre Jean Arp, du centre culturel du Pavé Blanc, de bibliothèques dont une spécialisée pour enfance et dont la réputation s’étendait sur tout le territoire national, de stades, de gymnases, d’écoles rénovées ou reconstruites, de clubs pour tout âge, d’un tissu associatif qui comptait pas moins de 200 associations et surtout, d’un plan de réhabilitation du quartier de La Plaine et des autres quartiers du Haut Clamart qu’il s’est contenté de poursuivre en refusant d’entendre ce que demandent avant tout les résidents de ces quartiers : la mixité sociale.</p>
<p>Les « projets ambitieux du maire » financés par le contribuable masquent bien des réalités non avouées dans ce journal. La ville s’appauvrit, n’offre ni perspectives ni potentiels à des entreprises qui souhaitent s’installer dans le secteur. Les villes voisines qui sans son entêtement devaient être nos partenaires sont désormais nos concurrentes. Le maire est obligé de le reconnaître page 13 dans son journal : « l’éco-quartier » de la gare est au point mort. Manque de compétences dans son équipe ? Non, il préfère ressasser la crise.</p>
<p>Dans la même période, Issy-les-Moulineaux concrétise son tout nouveau quartier High-Tech (1500 logements, un forum commercial et de nombreux services).</p>
<p>Clamart ne joue plus dans la même cour…<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Page 17 : Ligne Haute Tension THT.</strong></p>
<p>La ligne est coupée entre le maire et la population. Tous les moyens sont bons pour faire de l’obstruction sur ce projet, même les pires : mensonges sur les chiffres et calomnies sur les partenaires potentiels (RTE et EDF). Le maire dénonce « <em>un prix exorbitant et non justifié pour le coût de l’étude préalable</em> » soit 150 K€ pour Clamart. Cette somme ne représente même pas le quart du budget communication qu’il s’accorde pour vous raconter ses contes de fée notamment ceux  que l’on peut lire dans ce journal. Au fil des réunions, massacrées par le maire, on se rend compte qu’au final il ne veut pas entendre parler de l’enfouissement de la ligne 225.000 volts parce qu’il n’entend pas porter une quelconque contribution aux projets des villes voisines désireuses d’avancer sur ce projet. On en est là !</p>
<p>Tant pis pour les élèves et employés du conservatoire, du collège des Petits Ponts et des résidents des quartiers concernés sur le Haut Clamart.</p>
<p>Ce que le maire de Clamart ne veut et ne sait pas assumer, d’autres maires dans les villes voisines l’assument en maintenant la concertation avec RTE et EDF.</p>
<p><strong>Baromètre démocratique Clamart Info Novembre 2010 : </strong> </p>
<p>Nombre de photos du maire : 10</p>
<p>Nombre de photos d’élus de la majorité :   3</p>
<p>Nombre de photos d’élus de l’opposition : 0 (Jean-Didier Berger était présent au banquet républicain organisé par l’AMC et était présent au moment de la photo prise avec tous lesa autres intervenants. Mais cette photo a été recadrée pour qu’il n’apparaisse surtout pas… la démocratie locale avance !)</p>
<p>Nombre de citation du nom du maire : 27</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2010%2F11%2F08%2Fclamart-intox-novembre-lu-par-hector-%25c2%25ab-la-ligne-est-coupee-entre-le-maire-et-la-population-%25c2%25bb%2F&amp;title=Clamart%20Intox%20Novembre%20lu%20par%20Hector%20%3A%20%C2%AB%20La%20ligne%20est%20coup%C3%A9e%20entre%20le%20maire%20et%20la%20population%20%C2%BB" id="wpa2a_28"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2010/11/08/clamart-intox-novembre-lu-par-hector-%c2%ab-la-ligne-est-coupee-entre-le-maire-et-la-population-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité : le gouvernement soutenu par les Français</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2010/08/06/securite-le-gouvernement-soutenu-par-les-francais/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2010/08/06/securite-le-gouvernement-soutenu-par-les-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Les erreurs du maire socialiste de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Les exemples à suivre]]></category>
		<category><![CDATA[Vu dans la presse]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité clamart]]></category>
		<category><![CDATA[jd berger]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[jeandidierberger.com]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Roms]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[La presse rebondit ce matin sur un sondage très intéressant que vous pourrez trouver en cliquant ici. Ce sondage confirme à ceux qui en doutaient que les Français, de droite, comme de gauche, soutiennent très largement les mesures annoncées par le Gouvernement pour lutter contre l&#8217;insécurité. Parmi les propositions avancées, j&#8217;ai tout particulièrement retenu : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La presse rebondit ce matin sur un sondage très intéressant que vous pourrez trouver en cliquant <a title="Sondage IFOP - Le Figaro" href="http://www.lefigaro.fr/assets/pdf/18819Rapport.pdf" target="_blank">ici</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce sondage confirme à ceux qui en doutaient que les Français, de droite, comme de gauche, soutiennent très largement les mesures annoncées par le Gouvernement pour lutter contre l&#8217;insécurité.</p>
<p style="text-align: justify;">Parmi les propositions avancées, j&#8217;ai tout particulièrement retenu :</p>
<p style="text-align: justify;">- Le contrôle des délinquants multirécidivistes par bracelet électronique après la fin de leur peine,</p>
<p style="text-align: justify;">- Le démentèlement des camps illégaux de Roms,</p>
<p style="text-align: justify;">- l&#8217;installation de 60.000 caméras de vidéoprotection d&#8217;ici à 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour ne parler que de la dernière,<strong>nous devrions, à Clamart, commencer par montrer l&#8217;exemple en nous dotant, comme le font beaucoup de villes, de droite, comme de gauche, de caméras dans les lieux stratégiques et notamment les zones commerçantes</strong>. Ces dernières ont été particulièrement exposées ces derniers mois aux braquages qui se sont multipliés sans la moindre réaction de l&#8217;équipe municipale actuelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Même Jean-Paul Huchon, Président de la Région Ile-de-France a l&#8217;air plus pragmatique que le maire de Clamart alors qu&#8217;ils viennent du même parti ! C&#8217;est dire si le maire actuel de Clamart est guidé par l&#8217;idéologie. Le jour où les Clamartois nous demanderont de diriger la commune, <strong>nous procéderons immédiatement à une étude et à une concertation permettant de choisir les lieux les plus adaptés à l&#8217;implantation des caméras.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;idéologie du maire s&#8217;accompagne également d&#8217;un manque de transparence. Les chiffres de la délinquance ne sont pratiquement jamais publiés dans le journal municipal sauf à quelques occasions opportunes où quelques données tronquées sont jetées en l&#8217;air pour essayer de faire croire à Madame la marquise que tout va très bien. <strong>Je propose la mise en place d&#8217;un observatoire de la délinquance </strong>à Clamart qui permette de recueillir toutes les données liées aux incivilités, aux délits et aux crimes afin d&#8217;en publier tous les mois les résultats en toute transparence. Les Clamartois ont le droit de savoir, quartier par quartier, ce qui se passe dans leur commune.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2010%2F08%2F06%2Fsecurite-le-gouvernement-soutenu-par-les-francais%2F&amp;title=S%C3%A9curit%C3%A9%20%3A%20le%20gouvernement%20soutenu%20par%20les%20Fran%C3%A7ais" id="wpa2a_32"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2010/08/06/securite-le-gouvernement-soutenu-par-les-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ça n&#8217;est jamais dans Clamart info&#8230; et pourtant</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2010/05/10/956/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2010/05/10/956/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[centre ville Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[commerce Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[jd berger]]></category>
		<category><![CDATA[jeandidierberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Clamart, Centre Ville, début mai Parce que si vous écoutez la municipalité, il n&#8217;y a pas de problème de sécurité à Clamart. Parce que vous ne verrez jamais ce type de photo dans Clamart Info. Parce que nous souhaitons adresser toute notre sympathie et notre solidarité aux Clamartois et notamment aux commerçants concernés par ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/05/vehicule-2.jpg"><img class="size-full wp-image-955 alignnone" title="vehicule 2" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/05/vehicule-2.jpg" alt="" width="384" height="288" /></a></p>
<p><strong><em>Clamart, Centre Ville, début mai</em></strong></p>
<p>Parce que si vous écoutez la municipalité, il n&#8217;y a pas de problème de sécurité à Clamart.</p>
<p>Parce que vous ne verrez jamais ce type de photo dans Clamart Info.</p>
<p>Parce que nous souhaitons adresser toute notre sympathie et notre solidarité aux Clamartois et notamment aux commerçants concernés par ces dégradations de plus en plus nombreuses&#8230;</p>
<p>&#8230;nous publions aujourd&#8217;hui cette photo qui parle d&#8217;elle-même.</p>
