<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Clamart</title>
	<atom:link href="http://www.jeandidierberger.com/tag/clamart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jeandidierberger.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 13:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Réunion d&#8217;information sur le Tramway avec les commerçants du Haut Clamart</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/25/reunion-dinformation-sur-le-tramway-avec-les-commercants-du-haut-clamart/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/25/reunion-dinformation-sur-le-tramway-avec-les-commercants-du-haut-clamart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 07:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart Tram]]></category>
		<category><![CDATA[commerces clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[Haut Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[jdb]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe PEMEZEC]]></category>
		<category><![CDATA[T6 Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Tramway Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[transports clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Le T6 arrive et les travaux vont démarrer cet été pour se poursuivre jusqu’à la mise en service en 2014. Et parce qu’un chantier est toujours une chose difficile à gérer, surtout lorsqu’il est de cette ampleur, nous avons pris l’initiative, avec Philippe Pemezec, Conseiller général du haut-Clamart, d’informer directement les commerçants qui sont les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/06/T6R.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1034" title="T6R" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/06/T6R-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le T6 arrive et les travaux vont démarrer cet été pour se poursuivre jusqu’à la mise en service en 2014. Et parce qu’un chantier est toujours une chose difficile à gérer, surtout lorsqu’il est de cette ampleur, nous avons pris l’initiative, avec Philippe Pemezec, Conseiller général du haut-Clamart, d’informer directement les commerçants qui sont les premiers touchés par les éventuelles perturbations.</p>
<p>Cette réunion conviviale nous a donné l’occasion de leur transmettre toutes les informations en notre possession et de recueillir les questions pour mieux y répondre.</p>
<p>Un dialogue que nous poursuivrons régulièrement au fil des mois qui viennent, parce que c’est aussi ça le travail des élus de terrains.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2010%2F06%2F25%2Freunion-dinformation-sur-le-tramway-avec-les-commercants-du-haut-clamart%2F&amp;linkname=R%C3%A9union%20d%26%238217%3Binformation%20sur%20le%20Tramway%20avec%20les%20commer%C3%A7ants%20du%20Haut%20Clamart"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/25/reunion-dinformation-sur-le-tramway-avec-les-commercants-du-haut-clamart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Clamart engagé n° 2</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/20/le-clamart-engage-n%c2%b0-2/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/20/le-clamart-engage-n%c2%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart engagé]]></category>
		<category><![CDATA[clamart info]]></category>
		<category><![CDATA[info clamart]]></category>
		<category><![CDATA[jdb]]></category>
		<category><![CDATA[jdberger]]></category>
		<category><![CDATA[journal clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[politique clamart]]></category>
		<category><![CDATA[ville Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Voici pour ceux qui souhaiteraient le trouver en ligne le deuxième numéro du journal de l&#8217;opposition clamartoise : le Clamart_engage_2 ! Bonne lecture à toutes et à tous. Voici également comme convenu les solutions du petit jeu&#8230; 1 Le carosse du maire &#8211;&#62; Velsatis 2 Ils montent pour les contribuables clamartois &#8211;&#62; Impôts 3 Elle s&#8217;en est allée de Clamart &#8211;&#62; démocratie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/06/Clamart-engagé-n°2.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1019" title="Clamart engagé n°2" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/06/Clamart-engagé-n°2.jpg" alt="" width="157" height="221" /></a>Voici pour ceux qui souhaiteraient le trouver en ligne le deuxième numéro du journal de l&#8217;opposition clamartoise : le <a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/06/Clamart_engage_2.pdf">Clamart_engage_2</a> ! Bonne lecture à toutes et à tous.</p>
<p>Voici également comme convenu les solutions du petit jeu&#8230;</p>
<p>1 Le carosse du maire &#8211;&gt; Velsatis<br />
2 Ils montent pour les contribuables clamartois &#8211;&gt; Impôts<br />
3 Elle s&#8217;en est allée de Clamart &#8211;&gt; démocratie<br />
4 Les Verts en voulait, le maire ne l&#8217;a pas fait &#8211;&gt; environnement<br />
5 C&#8217;est gris, c&#8217;est du cube et ça envahit Clamart &#8211;&gt; Béton<br />
6 L&#8217;activité principale du maire à chaque élection &#8211;&gt; candidat<br />
7 Un flop et un plouf du maire au Jardin Parisien &#8211;&gt; Piscine<br />
8 C&#8217;est une menace pour tous les propriétaires à Clamart &#8211;&gt; expropriation<br />
9 Communauté imposée &#8211;&gt; Sud de Seine<br />
10 Elle pèse dans nos portes monnaie &#8211;&gt; Dette</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2010%2F06%2F20%2Fle-clamart-engage-n%25c2%25b0-2%2F&amp;linkname=Le%20Clamart%20engag%C3%A9%20n%C2%B0%202"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/20/le-clamart-engage-n%c2%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70ème anniversaire du 18 juin 1940</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/17/70eme-anniversaire-du-18-juin-1940/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/17/70eme-anniversaire-du-18-juin-1940/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les erreurs du maire socialiste de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[18 juin 1940]]></category>
		<category><![CDATA[Appel du 18 juin]]></category>
		<category><![CDATA[cérémonie Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Je vous invite à participer nombreuses et nombreux à la cérémonie qui se déroulera à Clamart, stèle du Général de Gaulle à 18h demain, à l&#8217;occasion du 70ème anniversaire de l&#8217;appel du 18 juin 1940. Parce que le combat qui nous permet aujourd&#8217;hui d&#8217;être libres a véritablement commencé avec cet appel et parce qu&#8217;il est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous invite à participer nombreuses et nombreux à la cérémonie qui se déroulera à Clamart, stèle du Général de Gaulle à 18h demain, à l&#8217;occasion du 70ème anniversaire de l&#8217;appel du 18 juin 1940.</p>
<p>Parce que le combat qui nous permet aujourd&#8217;hui d&#8217;être libres a véritablement commencé avec cet appel et parce qu&#8217;il est essentiel de reconnaître le mérite des grands hommes qui comprennent, avant les autres, le sens qu&#8217;il faut donner à l&#8217;histoire, nous sommes toutes et tous concernés par cet anniversaire. L&#8217;appel du 18 juin est en beaucoup de points remarquable. Mais ce qui est particulièrement frappant c&#8217;est avant tout la détermination et la lucidité de cet homme qui allait quelques années plus tard devenir le libérateur de toute une nation et la replacer au rang de puissance mondiale en lui permettant de trouver sa place à la table des vainqueurs.</p>
<p>A Clamart, la stèle du général de Gaulle a cependant une histoire qui n&#8217;honore pas notre démocratie puisque beaucoup de Clamartoises et de Clamartois se souviennent des méthodes inadmissibles qui ont été employées  lors de son inauguration par le maire, qui a fait jouer la marseillaise pour couvrir le discours du député de l&#8217;époque, uniquement parce qu&#8217;il était d&#8217;une sensibilité politique différente de la sienne, et alors même qu&#8217;il était pourtant invité à prendre la parole par les associations locales d&#8217;anciens combattants. Ceux qui, comme moi, accordent une certaine importance, voire une importance certaine, à notre hymne national et à la valeur qu&#8217;il convient de lui apporter, apprécieront ces méthodes d&#8217;un autre âge.</p>
<p><em>Pour l&#8217;anecdote&#8230; </em>Nous pouvons toutefois saluer cette fois la qualité des invitations qui ont été envoyées pour mobiliser les Clamartoises et les Clamartois. On pouvait en effet craindre le pire compte-tenu des invitations qui avaient été envoyées pour le 8 mai. Une invitation sans l&#8217;heure ni le lieu de la cérémonie&#8230; Les cartons ont alors du être réimprimés et ré-envoyés en urgence, le tout aux frais du contribuable.<a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/06/invitation-sans-heure1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-981" title="invitation sans heure" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/06/invitation-sans-heure1-1024x477.jpg" alt="" width="491" height="229" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2010%2F06%2F17%2F70eme-anniversaire-du-18-juin-1940%2F&amp;linkname=70%C3%A8me%20anniversaire%20du%2018%20juin%201940"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/17/70eme-anniversaire-du-18-juin-1940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fête des Petits pois : entre oubli et blasphème</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/07/fete-des-petits-pois-entre-oubli-et-blaspheme/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/07/fete-des-petits-pois-entre-oubli-et-blaspheme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 13:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les erreurs du maire socialiste de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Berger Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart fête]]></category>
		<category><![CDATA[fête des petits pois]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[UMP Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[On savait que la communication municipale n&#8217;était pas objective. On savait qu&#8217;elle était plus proche de la propagande que de l&#8217;information. Avec le programme de la fête des petits pois 2010, on va encore plus loin&#8230; Dans l&#8217;édito tout d&#8217;abord, on veut vous faire croire que la fête des petits pois existe depuis 10 ans, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">On savait que la communication municipale n&#8217;était pas objective. On savait qu&#8217;elle était plus proche de la propagande que de l&#8217;information. Avec le programme de la fête des petits pois 2010, on va encore plus loin&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Dans l&#8217;édito tout d&#8217;abord, on veut vous faire croire que la fête des petits pois existe depuis 10 ans, autrement dit, depuis que le maire actuel a été élu. Chacun sait que cette fête existait bien avant et qu&#8217;elle avait même une toute autre ampleur et une autre allure. Autrement dit Clamart existait avant 2001&#8230; C&#8217;est une dure réalité pour la majorité socialo-communisto-Verte mais les faits sont têtus&#8230; D&#8217;ailleurs, comme beaucoup d&#8217;autres idées de notre programme, la municipalité a repris l&#8217;idée du carnaval que nous avions suggéré pour retrouver un peu de l&#8217;esprit village qui manquait (et manque toujours un peu) à cette fête des petits pois version PS&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Cette année, le programme vire presque au mauvais goût ; l&#8217;une des pages du petit livret-programme a retenu l&#8217;attention de nombreux Clamartois qui m&#8217;ont écrit pour dire leur étonnement voire leur mécontentement. &laquo;&nbsp;Lève-toi et Step&nbsp;&raquo; est l&#8217;un des &laquo;&nbsp;spectacles de rue&nbsp;&raquo; proposés à l&#8217;occasion de cette nouvelle édition. Pour faire la promotion de ce spectacle, la mairie a édité un texte complètement blasphématoire et d&#8217;un rare mépris vis à vis des religions en général et de tous les Chrétiens en particulier. L&#8217;un des Clamartois m&#8217;ayant interpellé m&#8217;a écrit ceci : <em>&laquo;&nbsp;Je vous laisse le soin d&#8217;apprécier l&#8217;annonce faite du remplacement des &laquo;&nbsp;cantiques barbants de &laquo;&nbsp;la fameuse croix par une chaussure de sport&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;l&#8217;eau bénite par la sueur&nbsp;&raquo; et surtout &laquo;&nbsp;le sang du Christ par de la boisson énergisante&nbsp;&raquo; !&nbsp;&raquo;</em></p>
<p style="text-align: justify;">Laïcité républicaine qui doit guider l&#8217;action publique en générale et l&#8217;action municipale en particulier ne doit pas être confondue avec le rejet des religions ou d&#8217;une religion quelle qu&#8217;elle soit.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2010%2F06%2F07%2Ffete-des-petits-pois-entre-oubli-et-blaspheme%2F&amp;linkname=F%C3%AAte%20des%20Petits%20pois%20%3A%20entre%20oubli%20et%20blasph%C3%A8me"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/07/fete-des-petits-pois-entre-oubli-et-blaspheme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comme à Clamart, la gauche à la Région rime avec augmentation</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/02/comme-a-clamart-la-gauche-a-la-region-rime-avec-augmentation/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/02/comme-a-clamart-la-gauche-a-la-region-rime-avec-augmentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil Régional d'Île-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Huchon]]></category>
		<category><![CDATA[ile de france]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Didier BERGER]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pecresse]]></category>
		<category><![CDATA[ps clamart]]></category>
		<category><![CDATA[transports clamart]]></category>
		<category><![CDATA[UMP Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Valérie Pécresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Paul Huchon cumule les fonctions de Président PS de la Région et de Président du Syndicat des transports d&#8217;Ile-de-France (Stif).  Sa décision, il y a quelques jours d&#8217;augmenter les tarifs des usagers de 3,9% en moyenne n’est pas une surprise. C’est une constante chez ces élus de la majorité socialiste, communiste et Vert de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/06/augmentation.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-969" title="augmentation" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/06/augmentation.jpg" alt="" width="112" height="113" /></a>Jean-Paul Huchon cumule les fonctions de Président PS de la Région et de Président du Syndicat des transports d&#8217;Ile-de-France (Stif).  Sa décision, il y a quelques jours d&#8217;augmenter les tarifs des usagers de 3,9% en moyenne n’est pas une surprise. C’est une constante chez ces élus de la majorité socialiste, communiste et Vert de la Région. Elle vaut également à Clamart.</p>
<p>La première décision qu’a pris le maire de Clamart après sa réélection en 2008 a été d’augmenter les impôts. Cette année, Clamart avec son taux à 14,8% est encore dans le « top-10 » des villes les plus taxées de notre département.</p>
<p>La première décision qu’a pris le président socialiste du Conseil régional après sa réélection en 2010 a été d’augmenter les tarifs des transports des Franciliens. Les Clamartois avec les parisiens seront les plus pénalisés par ces augmentations.</p>
<p>Huchon et Kaltenbach, dernier vice-président de la Région, persistent dans le toujours plus de pression fiscale et tarifaire. Cela concerne tous les résidents à Clamart quelque soit le niveau de leurs revenus.</p>
<p>Quels motifs ou prétextes donnent-ils à ces augmentations ? Réhabilitations des rames entend-on. Mauvaise réponse puisque cela fait douze ans que M. Huchon augmente les tarifs des usagers qui sont toujours exaspérés par des conditions de transport de plus en plus calamiteuses.</p>
<p>Insalubrité, insécurité, saturation, retard permanent, grèves à répétition, voila ce que doivent subir au quotidien les usagers des transports à qui l’on demande année après année de prendre sur leur pouvoir d’achat pour payer leurs transports domicile-travail.</p>
<p>Autre constante : l’augmentation des frais de communication de ce président de la Région Ile-de-France comme à Clamart&#8230; vous avez dit bizarre, comme c’est bizarre !</p>
<p>Lorsque l’on est pas capable de gérer, on communique…</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2010%2F06%2F02%2Fcomme-a-clamart-la-gauche-a-la-region-rime-avec-augmentation%2F&amp;linkname=Comme%20%C3%A0%20Clamart%2C%20la%20gauche%20%C3%A0%20la%20R%C3%A9gion%20rime%20avec%20augmentation"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2010/06/02/comme-a-clamart-la-gauche-a-la-region-rime-avec-augmentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vraie-fausse délibération à Sud de Seine</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2010/05/20/vraie-fausse-deliberation-a-sud-de-seine/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2010/05/20/vraie-fausse-deliberation-a-sud-de-seine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 20:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Les erreurs du maire socialiste de Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Berger Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[fausse délibération]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[recours Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Sud de Seine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Lors du conseil communautaire du 11 février, le dernier point inscrit à l&#8217;ordre du jour a fait l&#8217;objet d&#8217;un débat où j&#8217;ai demandé des éléments d&#8217;information. Cette délibération concernait le versement de plusieurs millions d&#8217;euros&#8230; mais le Président de Sud de Seine m&#8217;a répondu très rapidement et avec ironie que je n&#8217;avais pas de bonne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lors du conseil communautaire du 11 février, le dernier point inscrit à l&#8217;ordre du jour a fait l&#8217;objet d&#8217;un débat où j&#8217;ai demandé des éléments d&#8217;information. Cette délibération concernait le versement de plusieurs millions d&#8217;euros&#8230; mais le Président de Sud de Seine m&#8217;a répondu très rapidement et avec ironie que je n&#8217;avais pas de bonne raison de demander ces documents. Mais en mettant ainsi un terme à la discussion de manière brutale il n&#8217;a tout simplement pas mis la délibération au vote.</p>
<p style="text-align: justify;">Au lieu de présenter à nouveau cette délibération au prochain conseil communautaire pour qu&#8217;elle soit enfin mise aux voix, elle a été transmise au contrôle de légalité en préfecture et comble de la situation, Sud de Seine a considéré que nous avions voté à l&#8217;unanimité ! Beau respect des droits de l&#8217;opposition. On ne nous laisse même plus voter pour, contre ou nous abstenir&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Face à cette situation nous avons demandé des documents pour faire toutes les vérifications recquises mais Sud de Seine nous a répondu qu&#8217;il n&#8217;était pas possible de nous donner les documents souhaités&#8230; Nous avons été contraints de saisir la CADA (Commission d&#8217;Accès aux Documents Administratifs)&#8230; Après avoir mis la pression nous avons enfin obtenu les documents qui prouvent l&#8217;absence de vote lors de ce point. Pas de vote, mais l&#8217;argent a déjà été partiellement versé en toute illégalité. Nous avons donc déposé un recours pour demander l&#8217;annulation de cette vraie-fausse délibération.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors du conseil communautaire de ce soir, le Président a été contraint de reconnaître qu&#8217;il n&#8217;y a pas eu de vote sur cette délibération&#8230; et a donc proposer de &laquo;&nbsp;retirer&nbsp;&raquo; cette délibération. J&#8217;ai souligné l&#8217;absurdité de procéder au retrait d&#8217;une délibération qui n&#8217;existe pas et j&#8217;ai surtout insisté sur le mépris total de cette majorité vis à vis des droits élémentaires de l&#8217;opposition. Après le courrier ouvert, les insultes contre les ministres de la République, nouvel épisode qui prouve que cette gauche-là mérite bien sa place tout en haut de la liste noire des élus qui bafouent les droits de l&#8217;opposition.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2010%2F05%2F20%2Fvraie-fausse-deliberation-a-sud-de-seine%2F&amp;linkname=Vraie-fausse%20d%C3%A9lib%C3%A9ration%20%C3%A0%20Sud%20de%20Seine"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2010/05/20/vraie-fausse-deliberation-a-sud-de-seine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ça n&#8217;est jamais dans Clamart info&#8230; et pourtant</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2010/05/10/956/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2010/05/10/956/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[centre ville Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[commerce Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[jd berger]]></category>
		<category><![CDATA[jeandidierberger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Clamart, Centre Ville, début mai Parce que si vous écoutez la municipalité, il n&#8217;y a pas de problème de sécurité à Clamart. Parce que vous ne verrez jamais ce type de photo dans Clamart Info. Parce que nous souhaitons adresser toute notre sympathie et notre solidarité aux Clamartois et notamment aux commerçants concernés par ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/05/vehicule-2.jpg"><img class="size-full wp-image-955 alignnone" title="vehicule 2" src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/uploads/2010/05/vehicule-2.jpg" alt="" width="384" height="288" /></a></p>
<p><strong><em>Clamart, Centre Ville, début mai</em></strong></p>
<p>Parce que si vous écoutez la municipalité, il n&#8217;y a pas de problème de sécurité à Clamart.</p>
<p>Parce que vous ne verrez jamais ce type de photo dans Clamart Info.</p>
<p>Parce que nous souhaitons adresser toute notre sympathie et notre solidarité aux Clamartois et notamment aux commerçants concernés par ces dégradations de plus en plus nombreuses&#8230;</p>
<p>&#8230;nous publions aujourd&#8217;hui cette photo qui parle d&#8217;elle-même.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.jeandidierberger.com%2F2010%2F05%2F10%2F956%2F&amp;linkname=%C3%A7a%20n%26%238217%3Best%20jamais%20dans%20Clamart%20info%26%238230%3B%20et%20pourtant"><img src="http://www.jeandidierberger.com/wp-content/themes/berger/images/share.png" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jeandidierberger.com/2010/05/10/956/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Première séance au conseil régional</title>
		<link>http://www.jeandidierberger.com/2010/03/27/premiere-seance-au-conseil-regional/</link>
		<comments>http://www.jeandidierberger.com/2010/03/27/premiere-seance-au-conseil-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jdberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil Régional d'Île-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Berger]]></category>
		<category><![CDATA[Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil régional Ile-de-FRance]]></category>
		<category><![CDATA[conseiller régional clamart]]></category>
		<category><![CDATA[ecouter pour agir]]></category>
		<category><![CDATA[jd berger]]></category>
		<category><![CDATA[jdberger]]></category>
		<category><![CDATA[Jean didier]]></category>
		<category><![CDATA[jeandidierberger]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie Clamart]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie de Clamart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jeandidierberger.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai participé hier à la première séance du conseil régional. Après avoir passé les différentes étapes des formalités administratives, la séance a débuté en retard. Conformément à ce que m&#8217;avaient raconté mes collègues réélu(e)s, c&#8217;est le cas pratiquement à chaque fois. A chaque pose annoncée, prière de multiplier le temps prévu par deux&#8230; Car les tractations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai participé hier à la première séance du conseil régional.</p>
<p>Après avoir passé les différentes étapes des formalités administratives, la séance a débuté en retard. Conformément à ce que m&#8217;avaient raconté mes collègues réélu(e)s, c&#8217;est le cas pratiquement à chaque fois. A chaque pose annoncée, prière de multiplier le temps prévu par deux&#8230; Car les tractations entre les Verts, les communistes, les divers gauche et les socialistes, qui s&#8217;étaient terminées très tard dans la nuit, ont en réalité continué toute la journée, avant chaque délibération.</p>
