Résultats globaux de Clamart
| Liste | Voix | Pourcentage | |
| 01 – Changer pour mieux vivre | Valérie Pecresse | 4800 | 28,03% |
| 02 – Liste lutte Ouvrière | JP Mercier | 57 | 0,33% |
| 03 – Liste Front national | MC Arnautu | 1156 | 6,75% |
| 04 – Europe Ecologie | C. Duflot | 3010 | 17,57% |
| 05 – Liste démocrate et centriste | A. Dolium | 743 | 4,33% |
| 06 – Alliance Ecologiste | JM Governatori | 217 | 1,26% |
| 07 – Ensemble pour des régions | P. Laurent | 817 | 4,77% |
| 08 – La liste Chrétienne | A. De Boër | 98 | 0,57% |
| 09 – Huchon 2010 | JP Huchon | 5 307 | 30,99% |
| 10 – Rassemblement Gaulliste | N. Dupont-Aignan | 505 | 2,94% |
| 11 – Tout changer, rien lâcher | O. Besancenot | 362 | 2,11% |
| 12 – Emergence | A. Kanoute | 51 | 0,29% |
Articles similaire








IL FAUT Y CROIRE SI SEULEMENT CA POUVAIT MARCHER COMPTER ET RECOMPTER BONNE CHANCE Mme PECRESSE JE SUIS A VOS COTES